Вы можете воспользоваться нашими дополнительными услугами:
Сборка одной единицы товара до 10 000 рублей - 500 руб. Стоимость сборки одной единицы товары свыше 10 000 - 5% от стоимости.
Последнее изменение: 8 лет назад
Производитель: Промет стеллажи
На складе в городе: Владивосток
Срок доставки: При наличие на складе, в течении дня
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Боковая стенка MS 50x30 | 254 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 50x40 | 311 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 50x50 | 353 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 50x60 | 410 руб. | 8 лет назад |
Задняя стенка MS 50x70 | 778 руб. | 8 лет назад |
Задняя стенка MS 50x100 | 919 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 200x30 | 990 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 200x40 | 1,294 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 200x50 | 1,521 руб. | 8 лет назад |
Боковая стенка MS 200x60 | 1,659 руб. | 8 лет назад |
Задняя стенка MS 200x70 | 2,206 руб. | 8 лет назад |
Задняя стенка MS 200x100 | 2,738 руб. | 8 лет назад |
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Планка ограничительная MS-25 | 52 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-30 | 57 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-40 | 78 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-50 | 91 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-60 | 99 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-70 | 120 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-100 | 153 руб. | 8 лет назад |
Планка ограничительная MS-120 | 183 руб. | 8 лет назад |
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Полка MS Strong 100х30 | 533 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 100х40 | 641 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 120х30 | 702 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 100х50 | 740 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 120х40 | 841 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 100х60 | 864 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 120х50 | 1,031 руб. | 8 лет назад |
Полка MS Strong 120х60 | 1,181 руб. | 8 лет назад |
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Стойка Strong MS 185 | 259 руб. | 8 лет назад |
Стойка Strong MS 200 | 284 руб. | 8 лет назад |
Стойка Strong MS 220 | 321 руб. | 8 лет назад |
Стойка Strong MS 235 * (мин.заказ - 100 шт.) | 343 руб. | 8 лет назад |
Стойка Strong MS 255 | 374 руб. | 8 лет назад |
Стойка Strong MS-275 * (мин.заказ - 100 шт.) | 460 руб. | 8 лет назад |
Стойка Strong MS 310 | 474 руб. | 8 лет назад |
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Разделитель MS-30 | 222 руб. | 8 лет назад |
Разделитель MS-40 | 305 руб. | 8 лет назад |
Разделитель MS-50 | 380 руб. | 8 лет назад |
Разделитель продольный MSP-100/2 | 415 руб. | 8 лет назад |
Разделитель продольный MSP-70/2 | 415 руб. | 8 лет назад |
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Усилитель стойки MS * | 123 руб. | 8 лет назад |
Усилитель ребра полки MS-70 | 167 руб. | 8 лет назад |
Усилитель ребра полки MS-100 | 207 руб. | 8 лет назад |
Усилитель ребра полки MS-120 | 249 руб. | 8 лет назад |
Название | Цена | Последняя проверка |
---|---|---|
Винт Strong MS регулировочный | 57 руб. | 8 лет назад |
Подпятник Strong MS металлический | 57 руб. | 8 лет назад |
Комплект крепежа стоики MS Strong | 70 руб. | 8 лет назад |
Стеллажи офисные серии MS STRONG (MS 750) Стойки Полки Рекомендации Стеллаж
Полка MS Strong
Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность полки, кг*
без Г-образ. уголков
с Г-образ. уголками (+ 15%)
с Т-образ. уголками (+50%)
с усилителем ребра полки (+60%)
100х30/40/50/60
140
161
210
224
без Г-образ. уголков
с Г-образ. уголками (+15%)
с Т-образ. уголками (+22%)
с усилителем ребра полки (+30%)
120х30/40/50/60
125
145
155
165
Стойка
Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке)
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%)
с Г-образ. комплекты уголков на всех полках)(+20%)
Т-образ.комплекты уголков (на верхней и нижней полке)(+15%)
Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%)
с Т-образ. уголками (на всех полках)(+50%)
MS Strong
750
825
900
865
900
1100